素材 | 見た目 | 健康 保険 |
金額 | 審美性 | 耐久性 |
---|---|---|---|---|---|
素材FMC | 見た目![]() |
健康保険◯ | 金額約4,000円前後 (3割負担) |
審美性★ | 耐久性★★★ |
素材HJK | 見た目![]() |
健康保険◯ | 金額約6,000円前後 (3割負担) |
審美性★★ | 耐久性★ |
素材硬質レジン前装冠 | 見た目![]() |
健康保険◯ | 金額約6,000円前後 (3割負担) |
審美性★★ | 耐久性★★★ |
素材セラミッククラウン | 見た目![]() |
健康保険✕ | 金額105,000円+税 | 審美性★★★★★ | 耐久性★★★★ |
素材メタルボンド | 見た目![]() |
健康保険✕ | 金額84,000円+税 | 審美性★★★★ | 耐久性★★★★★ |
素材ハイブリッドセラミッククラウン(エステニア) | 見た目![]() |
健康保険✕ | 金額60,000円+税 (フルカバー) 55,000円+税 (外側のみ) |
審美性★★★ | 耐久性★★★ |
素材ゴールドクラウン | 見た目![]() |
健康保険✕ | 金額70,000円+税 ※金相場による変動あり |
審美性★★ | 耐久性★★★★★ |
(※費用はすべて税抜き表示となっています。)
(※保証制度につきましては別途資料あり。)
素材 | 見た目 | 健康 保険 |
金額 | 審美性 | 耐久性 |
---|---|---|---|---|---|
素材CRインレー | 見た目![]() |
健康保険◯ | 金額約2,000円 (3割負担) |
審美性★★ | 耐久性★ |
素材メタルインレー | 見た目![]() |
健康保険◯ | 金額約2,500円 (3割負担) |
審美性★ | 耐久性★★★ |
素材セラミックインレー | 見た目![]() |
健康保険✕ | 金額60,000円+税 | 審美性★★★★★ | 耐久性★★★★ |
素材ハイブリッドセラミックインレー(エステニア) | 見た目![]() |
健康保険✕ | 金額30,000円+税 | 審美性★★★ | 耐久性★★★ |
素材ゴールドインレー | 見た目![]() |
健康保険✕ | 金額40,000円+税 ※金相場による変動あり |
審美性★★ | 耐久性★★★★★ |
(※費用はすべて税抜き表示となっています。)
(※保証制度につきましては別途資料あり。)